(资料图片)
3月22日,截至收盘,建信中证1000指数增强A(006165)较前一交易日净值上涨0.72%,跑赢上证指数,单位净值为1.73,累计净值为2.2287。
建信中证1000指数增强A基金成立于2018年11月22日,最新规模为7.20亿元,基金经理为叶乐天、赵云煜,他们在管基金情况分别如下所示:
赵云煜,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中证1000指数增强C | 006166 | 2023-03-22 | 0.73 | -0.84 | 6.78 |
建信中证1000指数增强E | 013442 | 2023-03-22 | 0.73 | -0.85 | 6.79 |
建信中证1000指数增强A | 006165 | 2023-03-22 | 0.74 | -0.81 | 7.20 |
建信MSCI中国A股指数增强A | 007806 | 2023-03-22 | 0.05 | -3.94 | -3.83 |
建信MSCI中国A股指数增强C | 007807 | 2023-03-22 | 0.05 | -3.97 | -4.22 |
建信中证红利潜力指数C | 007672 | 2023-03-22 | 0.68 | -2.75 | 4.01 |
建信中证红利潜力指数A | 007671 | 2023-03-22 | 0.68 | -2.72 | 4.42 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中证500指数量化增强发起C | 016268 | 2023-03-22 | 0.42 | -2.13 | -- |
建信中证500指数量化增强发起A | 016267 | 2023-03-22 | 0.42 | -2.11 | -- |
建信鑫荣回报灵活配置混合C | 015812 | 2023-03-22 | 0.74 | -2.64 | -- |
建信鑫荣回报灵活配置混合A | 001498 | 2023-03-22 | 0.75 | -2.63 | -2.90 |
建信中证1000指数增强C | 006166 | 2023-03-22 | 0.73 | -0.84 | 6.78 |
建信中证1000指数增强E | 013442 | 2023-03-22 | 0.73 | -0.85 | 6.79 |
建信中证1000指数增强A | 006165 | 2023-03-22 | 0.74 | -0.81 | 7.20 |
建信精工制造指数增强 | 001397 | 2023-03-22 | -0.16 | -2.11 | 0.61 |
建信央视财经50指数 | 165312 | 2023-03-22 | 0.97 | -1.73 | 1.65 |
建信中证500指数增强A | 000478 | 2023-03-22 | 0.14 | -2.02 | -1.67 |
建信中证500指数增强C | 005633 | 2023-03-22 | 0.13 | -2.05 | -2.16 |
建信MSCI中国A股指数增强A | 007806 | 2023-03-22 | 0.05 | -3.94 | -3.83 |
建信MSCI中国A股指数增强C | 007807 | 2023-03-22 | 0.05 | -3.97 | -4.22 |
建信灵活配置混合 | 000270 | 2023-03-22 | 0.04 | -1.90 | 5.77 |
建信多因子量化股票 | 002952 | 2023-03-22 | 0.96 | -2.54 | -2.18 |
建信民丰回报定期开放混合 | 004413 | 2023-03-22 | 0.17 | -0.19 | 1.79 |
标签: