(资料图)
4月11日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.8882,调低118.0个基点,前一交易日中间价报6.8764。具体情况如下:
外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
澳元中间价 | AUD/CNY | 4.5788 | -80.0 |
加元中间价 | CAD/CNY | 5.0996 | 88.0 |
瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.5782 | -228.0 |
迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.53327 | -8.0 |
丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9954 | 21.0 |
福林中间价 | CNY/HUF | 50.1231 | 1587.0 |
韩元中间价 | CNY/KRW | 191.72 | 1200.0 |
比索中间价 | CNY/MXN | 2.6362 | -27.0 |
林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.64033 | 1.8 |
挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.5274 | 6.0 |
兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.62603 | 20.9 |
卢布中间价 | CNY/RUB | 11.8593 | 509.0 |
里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.54473 | -8.7 |
瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.526 | 30.0 |
泰铢中间价 | CNY/THB | 4.9885 | 173.0 |
里拉中间价 | CNY/TRY | 2.79744 | -23.7 |
兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.6831 | 316.0 |
欧元中间价 | EUR/CNY | 7.4859 | -149.0 |
英镑中间价 | GBP/CNY | 8.5343 | -89.0 |
港元中间价 | HKD/CNY | 0.87753 | 15.4 |
日元中间价 | JPY/CNY | 5.1581 | -464.0 |
纽元中间价 | NZD/CNY | 4.2887 | -101.0 |
新元中间价 | SGD/CNY | 5.1703 | 40.0 |
美元中间价 | USD/CNY | 6.8882 | 118.0 |
标签: