(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,*ST新纺因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST新纺当日收报2.08元,涨跌幅5.05%,换手率5.69%,成交额9436.79万元。异常期间07月03日至07月05日,期间涨幅15.56%,累计偏离值15.44%,区间成交额1.87亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券深圳益田路营业部 | 317.61 | 0 | 317.61 |
2 | 联储证券陕西分公司 | 278.33 | 483.94 | -205.61 |
3 | 机构专用 | 273.48 | 177.97 | 95.5 |
4 | 机构专用 | 270.64 | 277.09 | -6.44 |
5 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | 257.88 | 182.09 | 75.79 |
合计 | - | 1397.94 | 1121.09 | 276.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券陕西分公司 | 278.33 | 483.94 | -205.61 |
2 | 机构专用 | 226.95 | 304.34 | -77.39 |
3 | 机构专用 | 270.64 | 277.09 | -6.44 |
4 | 方正证券宁波江澄北路营业部 | 155.27 | 257.8 | -102.53 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 190.63 | 255.62 | -64.99 |
合计 | - | 1121.82 | 1578.79 | -456.96 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: